• Enquire: +86-571-88225041 Email: aluinchina@hotmail.com

China Alu Market

    August 19--Spot Pirce of Nanhai Nonferrous Metal
  • Source: China Aluminium Network
  • Sort: Nanhai Nonferrous Metals
  • Time: 2008/8/19
    Metals Spec. Price Range Average Price Up/Down
    Foshan (Aluminium) China-made A00 wholesales (Sending to the factory) 18150-18250 18200 -180
    Electrician Round Aluminium Bar (9.5mm) 18850-18950 18900 -200
    Aluminium Plate 1060 (0.3-3mm) 20950-21550 21250 -200
    Aluminium Rod 6063 (Ф160-250) 17850-18150 18000 -200
    Electrophoresis Aluminium 23750-23950 23850 -200
    Coating Aluminium 23150-23350 23250 -200
    China National-standard Milled Aluminium 22350-22550 22450 -200
    Green Die-casting Aluminium Ingot ADC12 19100-19300 19200 -100
    Standard Alloy Die-casting Aluminium ingot (ADC12) 17700-17900 17800 -100
    Alloy Die-casting Aluminium Ingot (7#aluminium) 16800-17000 16900 -100
    Water Tank Aluminium Compound Ingot 16800-17000 16900 -150
    China-made Clean 6063 Materials 15800-16000 15900 -100
    China-made Clean 6063 New Material 15800-16000 15900 -100
    China-made Clean 6063 Waster Material 15100-15200 15150 -100
    Cracked Aluminium (90-92%) 14400-14600 14500 -100
    Cracked Hard Aluminium (91-93%) 14900-15100 15000 -100
    Imported Clean 6061Materails 14200-14400 14300 -100
    Foshan (Copper) Electrolytic Copper 57800-58000 57900 -100
    China-made None-oxygen Bar 8mm 59200-59400 59300 -100
    Low-oxygen Bar 8mm 58500-58700 58600 -100
    Foshan (Zinc) Nanhua Brand 0# Zinc (wholesales) 14050-14250 14150 0
    GuangxiYunnan 0 Zinc (electrolytic) wholesales 13250-13450 13350 0
    Guizhou 1 Zinc (Fire separation) wholesales 13150-13350 13250 0
    Shanghai (Aluminium)  China-made A00 17940-18040 17990 -220
    Shanghai (Copepr)  Electrolytic Copper 60000-60200 60100 -100
    National-Standard None-oxygen Bar (8mm) 61800-62000 61900 -100
    National Standard Low-oxygen Bar (8mm) 61400-61600 61500 -100
    Yellow Mixed Copper FE<3% 38000-38200 38100 -100
    Shanghai (Zinc) 0# Zinc ingot (Electrolytic) 13700-13900 13800 0
    Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.