• Enquire: +86-571-88225041 Email: aluinchina@hotmail.com

China Alu Market

    August 18--Spot Pirce of Nanhai Nonferrous Metal
  • Source: China Aluminium Network
  • Sort: Nanhai Nonferrous Metals
  • Time: 2008/8/18
    Metals Spec. Price Range Average Price Up/Down
    Foshan (Aluminium) China-made A00 wholesales (Sending to the factory) 18330-18430 18380 +50
    Electrician Round Aluminium Bar (9.5mm) 19050-19150 19100 0
    Aluminium Plate 1060 (0.3-3mm) 21150-21750 21450 0
    Aluminium Rod 6063 (Ф160-250) 18050-18350 18200 0
    Electrophoresis Aluminium 23950-24150 24050 0
    Coating Aluminium 23350-23550 23450 0
    China National-standard Milled Aluminium 22550-22750 22650 0
    Green Die-casting Aluminium Ingot ADC12 19200-19400 19300 0
    Standard Alloy Die-casting Aluminium ingot (ADC12) 17800-18000 17900 0
    Alloy Die-casting Aluminium Ingot (7#aluminium) 16900-17100 17000 0
    Water Tank Aluminium Compound Ingot 16950-17150 17050 0
    China-made Clean 6063 Materials 15900-16100 16000 0
    China-made Clean 6063 New Material 15900-16100 16000 0
    China-made Clean 6063 Waster Material 15200-15300 15250 0
    Cracked Aluminium (90-92%) 14500-14700 14600 0
    Cracked Hard Aluminium (91-93%) 15000-15200 15100 0
    Imported Clean 6061Materails 14300-14500 14400 0
    Foshan (Copper) Electrolytic Copper 57900-58100 58000 +1100
    China-made None-oxygen Bar 8mm 59300-59500 59400 +1000
    Nanhua Brand 0# Zinc (wholesales) 58600-58800 58700 +700
    Foshan (Zinc) GuangxiYunnan 0 Zinc (electrolytic) wholesales 14050-14250 14150 +100
    Guizhou 1 Zinc (Fire separation) wholesales 13250-13450 13350 +150
    Guizhou 1 Zinc (Fire separation) wholesales 13150-13350 13250 +150
    Shanghai (Aluminium)  China-made A00 18160-18260 18210 +160
    Shanghai (Copepr)  Electrolytic Copper 60100-60300 60200 +1000
    National-Standard None-oxygen Bar (8mm) 61900-62100 62000 +1000
    National Standard Low-oxygen Bar (8mm) 61500-61700 61600 +700
    Yellow Mixed Copper FE<3% 38100-38300 38200 +400
    Shanghai (Zinc) 0# Zinc ingot (Electrolytic) 13700-13900 13800 +150
    Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.