• Enquire: +86-571-88225041 Email: aluinchina@hotmail.com

China Alu Market

    July 14-Price of Changjiang Nonferrous Metals
  • Source: China Aluminium Network
  • Sort: Changjiang Nonferrous Metals
  • Time: 2010/7/14
    Product Lowest Highest Unit Average Fluctuation Place of origin/Trademark Place of pick up Date
    1# Copper 53670 53770 Ton 53720 ↑245 Wangwang, Shangye,Jjangtong Shanghai 2010-07-14
    A00 Aluminium 14640 14680 Ton 14660 ↑30 Imported, Zhaofeng,Qingtongxia Shanghai 2010-07-14
    1# Lead 14850 15050 Ton 14950 ↑50 Zhoutai, Silver, Zhuye Shanghai 2010-07-14
    0# Zinc 14900 16000 Ton 15450 ↓-25 Yunnan, Shuangyan,Huxin Shanghai 2010-07-14
    1# Zinc 14850 14900 Ton 14875 ↑50 Imported, Gansu,Shan'xi Shanghai 2010-07-14
    1# Nickel plate 154000 155500 Ton 154750 ↑500 Nike/Sichuan,Xinjiang,Jinchuan Shanghai 2010-07-14
    1# Tin 138500 140000 Ton 139250 0 Nanshan,Yunshan,Yunxi Shanghai 2010-07-14
    Oxygen free copper wireΦ3mm 54970 55070 Ton 55020 ↑270 Yuewang,Xinhui Shanghai 2010-07-14
    enameled wire QZ 0.1-3.0mm 56920 60920 Ton 58920 ↑245 Jiaci/Zhejiang Shanghai 2010-07-14
    1# Co 320000 350000 Ton 335000 0 Nike/Sichuan,Jinchuan,Zambia Shanghai 2010-07-14
    1# Sb 62000 63000 Ton 62500 0 Guangxi, Yunnan Shanghai 2010-07-14
    2# Sb 61000 62000 Ton 61500 0 Guangxi, Yunnan Shanghai 2010-07-14
    Metallic silicon 553#-331# 12700 13400 Ton 13050 0 Guizhou,Yunnan,Fujian Shanghai 2010-07-14
    Metallic silicon 3303#-2202# 14400 15200 Ton 14800 0 Yunnan,Fujian Shanghai 2010-07-14
    1# Mg ingot 17100 17200 Ton 17150 0 Henan,Shanxi Shanghai 2010-07-14

    1# electrolytic manganese

    15300 16600 Ton 15950 ↓-100 Chongqing, Sichuan,Hunan Shanghai 2010-07-14

    MB refined nickel power200-6500 items

    212 1080 Kg 646 0 Jiangyin Shanghai 2010-07-14
    chromium 73000 75000 Ton 74000 0

    Imported,Jinzhou

     

    Shanghai 2010-07-14
    Aluminium alloy ingots for castingA356.2 15460 15860 Ton 15660 ↑30 Zhaofeng/Shanxi,Zhongli/Hebei Shanghai 2010-07-14
    Aluminium alloy ingots for castingZL102 15260 15260 Ton 15260 ↑30 Jinyu/Zhjiang, Zhanci/Ningbo Shanghai 2010-07-14
    R401ASpecial copper pipe 58720 58720 Ton 58720 ↑245 Zhongjia/Shandong Shanghai 2010-07-14
    Aluminium alloy ingots for extrusionZAMAK-3 15750 15750 Ton 15750 ↓-50 Shangbai Shanghai 2010-07-14
    Nickel sulfate 38500 43500 Ton 41000 0 Chengye,Jinchuan.Jilin Shanghai 2010-07-14
    Nickel chlorite 47000 51000 Ton 49000 0 Jinchuan,Italy,Jilin Shanghai 2010-07-14
    1# Silver 4210 4220 Kg 4215 ↑20 Domestic Shanghai 2010-07-14
    phosphor copper 54800 55300 Ton 55050 ↑300 Shandong,Jiangsu Shanghai 2010-07-14
    Pd 113 113 gramme 113 ↑2 Zeyuan/Shanghai Shanghai 2010-07-14
    Jinchuan 1# Nickel plate 153500 155000 Ton 154250 ↑250 Shanghai branch of Jinchuan and distributors Shanghai 2010-07-14
    Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.