• Enquire: +86-571-88225041 Email: aluinchina@hotmail.com

China Alu Market

    June 25-Price of Changjiang Nonferrous Metals
  • Source: China Aluminium Network
  • Sort: Changjiang Nonferrous Metals
  • Time: 2010/6/25
    Product Lowest Highest Average price Fluctuation    Unit Place of origin/Trademark Place of pick up
    1# Copper 53980 54080 54030 +130 Ton

     

    Wangwang/Shangye/Jiangtog

    Shanghai
    A00 Aluminum 14610 14650 14630 -10 Ton Imported, Zhaofeng,Qingtongxia Shanghai
    1# Lead 14850 15050 14950 0 Ton

    Zhoutai, Silver, Zhuye

     

    Shanghai
    0# Zinc 15000 16000 15500 -75 Ton Yunnan, Shuangyan,Huxin Shanghai
    1# Zinc 14950 15050 15000 -125 Ton Imported, Gansu,Shan'xi Shanghai
    1# Nickel plate 155000 156000 155500 0 Ton Nike/Sichuan,Xinjiang,Jinchuan Shanghai
    1# Tin 140000 141500 140750 +250 Ton Nanshan,Yunshan,Yunxi Shanghai
    Oxygen-free copper wireΦ3mm 55280 55380 55330 +130 Ton Yuewang,Xinhui Shanghai
    enameled wire QZ 0.1-3.0mm 57230 61230 59230 +130 Ton Jiaci/Zhejiang Shanghai
    1# Co 340000 360000 350000 0 Ton Nike/Sichuan,Jinchuan,Zambia Shanghai
    1# Sb 55000 55500 55250 0 Ton Guangxi, Yunnan Shanghai
    2# Sb 54500 55000 54750 0 Ton Guangxi, Yunnan Shanghai
    Metallic silicon553#-331# 12800 13700 13250 0 Ton Guizhou,Yunnan,Fujian Shanghai
    Metallic silicon 3303#-2202# 14000 15600 14800 0 Ton Yunnan,Fujian Shanghai
    1# Mg ingot 17200 17400 17300 0 Ton Henan,Shanxi Shanghai
    1# electrolytic manganese 15400 16600 16000 0 Ton Chongqing, Sichuan,Hunan Shanghai
    MB refined nickel power200-6500 items 212 1080 646 0 Kg Jiangyin Shanghai
    Chromium 73000 75000 74000 0 Ton

    Imported,Jinzhou

    Shanghai
    Aluminium alloy ingots for castingA356.2 15430 15830 15630 -10 Ton Zhaofeng/Shanxi,Zhongli/Hebei Shanghai
    Aluminium alloy ingots for castingZL102 15230 15230 15230 -10 Ton Jinyu/Zhjiang, Zhanci/Ningbo Shanghai
    R401ASpecial copper pipe 59030 59030 59030 +130 Ton Zhongjia/Shandong Shanghai
    Aluminium alloy ingots for extrusionZAMAK-3 15900 15900 15900 -50 Ton Shangbai Shanghai
    Nickel sulfate 38500 43500 41000 0 Ton Chengye,Jinchuan.Jilin Shanghai
    Nickel chlorite 47000 51000 49000 0 Ton Jinchuan,Italy,Jilin Shanghai
    1# Silver 4290 4300 4295 +30 Kg Domestic Shanghai
    Phosphor Copper 55000 55500 55250 0 Ton Shangdong, Jiangsu Shanghai
    Pd 118 118 118 0 Gramme Zeyuan/Shanghai Shanghai
    Jinchuan 1# Nickel plate 155000 157000 156000 0 Ton

    Shanghai branch of Jinchuan and distributors

    Shanghai
    Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.