Item | Price | Average Price | +/- | Date |
1# 铜Copper | | | | 6月18日 |
B/C | (升)80-(升)180 | 130 | 165 | 11:00 |
A00 Aluminium | 14370-14390 | 14380 | -35 | 6月18日 |
1# Lead | 14200-14400 | 14300 | 50 | 6月18日 |
0# Zinc | 14000-14100 | 14050 | -250 | 6月18日 |
1# Tin | 138500-141000 | 139750 | 1000 | 6月18日 |
1# Nickel | 154000-155000 | 154500 | -1500 | 6月18日 |
B: standards for "Backwardation"
C: standards for "Contango"