• Enquire: +86-571-88225041 Email: aluinchina@hotmail.com

China Alu Market

    May 10-Price of Changjiang Nonferrous Metals
  • Source: China Aluminium Network
  • Sort: Changjiang Nonferrous Metals
  • Time: 2010/5/10
    Product Lowest Highest Average price change Unit place of origin/trademark place of delivery
    1# Copper 55900 56000 55950 600 Ton Wangwang, Shangye,Jiangtong  Shanghai
    A00 Aluminum    15300 15340 15320 0 Ton Imported, Zhaofeng,Qingtongxia Shanghai
    1#    Lead 15250 15550 15400 -50 Ton Zhoutai,Silver,Zhuye Shanghai
    0# Zinc 16450 18400 17425 50 Ton Yunnan,Shuangye,Huxin Shanghai
    1# Zinc 16400 16450 16425 0 Ton Imported,Gansu,Shanxi Shanghai
    1# Nickel plate 174500 175500 175000 2000 Ton Sichuan Nike,XInjiang,Jinchuan Shanghai
    1# Tin 135000 145000 140000 -4500 Ton Nanshan,Yunshan,Yunxi Shanghai
    oxygen-free copper wire Φ3mm 57200 57300 57250 550 Ton Yuewang,Xinhui Shanghai
    enameled wireQZ 0.1-3.0mm 59150 63150 61150 600 Ton Jiaci,Zhejiang Shanghai
    1#Co 385000 410000 397500 0 Ton Nike,Sichuan, Jinchuan,Zambia Shanghai
    1# Sb 66500 67000 66750 0 Ton Guagxi,Yunnan Shanghai
    2# Sb 66000 66500 66250 0 Ton Guagxi,Yunnan Shanghai
    metallic silicon 553#-331# 13400 14300 13850 0 Ton Guizhou,Yunnan,Fujian Shanghai
    metallic silicon3303#-2202# 15100 16100 15600 0 Ton Yunnan,Fujian Shanghai
    1# Mg ingot 17500 17600 17550 0 Ton Henan,Shanxi Shanghai
    1# electrolytic manganese 16300 17500 16900 0 Ton Chongqing,Sichuan,Hunan Shanghai
    MB refined nickel power200-6500 items 222 1090 656 0 Kilogramme Jiangyin Shanghai
    chromium 74000 76000 75000 0 Ton Imported,Jinzhou Shanghai
    Aluminium alloy ingots for castingA356.2 16120 16520 16320 0 Ton Zhaofeng, Shandong,Zhongli,Hebei Shanghai
    Aluminium alloy ingots for castingZL102 15920 15920 15920 0 Ton Jinyu,Zhejiang, Zhanci,Ningbo Shanghai
    R401Aspecial copper pipe 60950 60950 60950 600 Ton Zhongjia,Shandong Shanghai
    Aluminium alloy ingots for extrusion ZAMAK-3 17350 17350 17350 0 Ton Shangbai Shanghai
    nickel sulfate 46000 51000 48500 0 Ton Chengye,Jinchuan,Jilin Shanghai
    nickel chlorite 51500 56000 53750 0 Ton JInchuan,Jilin,Italy Shanghai
    1# Silver 4140 4150 4145 55 Kg Domestic Shanghai
    phosphor copper 57000 57500 57250 0 Ton Shangdong,Jiangsu Shanghai
    Pd 117 117 117 0 Gramme Zeyuan,Shanghai Shanghai
    Jinchuan 1# Nickel plate 175000 177000 176000 2000 Ton Jinchuan affiliated Shanghai and distributors Shanghai
    Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.