• Enquire: +86-571-88225041 Email: aluinchina@hotmail.com

China Alu Market

    July 2--Market of Nanhai Nonferrous Metal
  • Source: China Aluminium Network
  • Sort: Nanhai Nonferrous Metals
  • Time: 2008/7/2
    Metals Spec. Price Range Average Price Up/Down
    Foshan(aluminium) China-made A00 wholesalesse(Sending to the factory) 18850-18950 18900 +250
    Electrician Round Aluminium Bar(9.5mm) 19550-19650 19600 +250
    Aluminium Plate1060(0.3-3mm) 21650-22250 21950 +250
    Aluminium Rod 6063(Ф160-250) 18550-18850 18700 +250
    Electrophoresis Aluminium 24450-24650 24550 +250
    Coating Aluminium 23850-24050 23950 +250
    China-standard Milled Aluminium 23050-23250 23150 +250
    Green Diecasting Aluminium IngotADC12 19700-19900 19800 +100
    Standard Alloy Diecasting Aluminium ingot(ADC12) 18300-18500 18400 +100
    Alloy Diecastinf Aluminium Ingot(7#aluminium) 17400-17600 17500 +100
    Water Tank Aluminium Compound Ingot 17350-17550 17450 +250
    China-made Clean 6063 Materials 16300-16500 16400 +150
    China-made Clean 6063 New Material 16300-16500 16400 +150
    China-made Clean 6063Waster Materail 15600-15700 15650 +150
    Cracked Aluminium(90-92%) 14950-15150 15050 +150
    Cracked Hard Aluminium(91-93%) 15700-15900 15800 +100
    Imported Clean 6061Materails 14700-14900 14800 +150
    Foshan(Copper) Electrolytic Copper 60600-60800 60700 +300
    China-made None-oxygen Bar 8mm 61700-61900 61800 +300
    Low-oxygen Bar 8mm(Qualified Resistance) 60500-60700 60600 +200
    Foshan(Zinc) Huanan Brand 0#Zinc(wholesales) 16200-16400 16300 -50
    Guangxi、Yunnan0#Zinc(electrolytic)whole sales 15300-15500 15400 -50
    Guizhou 1#Zinc(Fire seperation)wholesales 15200-15400 15300 -50
    Shanghai(Aluminium) China-made A00 18730-18830 18780 +170
    Shanghai(Copper) Electrolytic Copper 63400-63600 63500 +400
    National Standard None-oxygen Bar(8mm) 64900-65100 65000 +400
    National Standard Low-pxygen Bar(8mm) 63600-63800 63700 +200
    Yelloe Mixed CopperFE<3% 40600-40800 40700 0
    Shanghai(Zinc) 0# Zinc ingot(Electrolytic) 15850-16050 15950 -50
    Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.