• Enquire: +86-571-88225041 Email: aluinchina@hotmail.com

China Alu Market

    March 4 --Spot Pirce of Nanhai Nonferrous Metal
  • Source: China Aluminium Network
  • Sort: Nanhai Nonferrous Metals
  • Time: 2009/3/4
    Unit: yuan/ton
    Metals Spec. Price Range Average Price Up/Down
    Foshan (Aluminium) China-made A00 wholesales (Sending to the factory) 12050-12150 12100 +50
    Round Electrician Aluminium Bar (9.5mm) 11580-11680 11630 +80
    Round Electrician Aluminium Bar (9.5mm) 12750-12850 12800 +50
    Aluminium Plate 1060 (0.3-4mm) 14850-15450 15150 +50
    Aluminium Rod 6063 (Ф160-250) 11750-12050 11900 +50
    Electrophoresis Aluminium 17650-17850 17750 +50
    Coating Aluminium 17050-17250 17150 +50
    China National-standard Milled Aluminium 16250-16450 16350 +50
    Green Die-casting Aluminium Ingot ADC12 12500-12700 12600 +100
    Standard Alloy Die-casting Aluminium ingot (ADC12) 11500-11700 11600 +100
    Alloy Die-casting Aluminium Ingot (7#aluminium) 10800-11000 10900 +100
    Water Tank Aluminium Compound Ingot 10700-10900 10800 +50
    Imported Clean 6063 Materials 10100-10300 10200 0
    China-made Clean 6063 New Material 10100-10300 10200 0
    China-made Clean 6063 Waster Material 9400-9500 9450 0
    Cracked Aluminium (90-92%) 9100-9300 9200 0
    Cracked Hard Aluminium (92-263%) 9400-9600 9500 +100
    Imported Clean 6061Materails 9200-9400 9300 0
    Foshan (Copper) Electrolytic Copper 28300-28500 28400 +600
    China-made None-oxygen Bar 8mm 29200-29400 29300 +500
    Low-oxygen Bar 8mm 28600-28800 28700 +500
    Foshan (Zinc) Nanhua Brand 0# Zinc (wholesales) 11250-11450 11350 +100
    Guangxi, Yunnan 0 Zinc (electrolytic) wholesales 10300-10400 10350 +100
    Guizhou 1 Zinc (Fire separation) wholesales 10250-10350 10300 +100
    Shanghai (Aluminium)  China-made A00 12000-12100 12050 0
    Shanghai (Copepr)  Electrolytic Copper 29600-29800 29700 +700
    National-Standard None-oxygen Bar (8mm) 30500-30700 30600 +600
    National Standard Low-oxygen Bar (8mm) 29800-30000 29900 +500
    Yellow Mixed Copper FE<3% 20500-20700 20600 +300
    Shanghai (Zinc) 0# Zinc ingot (Electrolytic) 10550-10650 10600 +50
    Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.