• Enquire: +86-571-88225041 Email: aluinchina@hotmail.com

China Alu Market

    February 25 --Spot Pirce of Nanhai Nonferrous Metal
  • Source: China Aluminium Network
  • Sort: Nanhai Nonferrous Metals
  • Time: 2009/2/25
    Unit: yuan/ton
    Metals Spec. Price Average Up/Down
    Foshan (Aluminium) China-made A00 wholesales (Sending to the factory) 12050 - 12150 12100 +200
    Round Electrician Aluminium Bar (9.5mm) 12750 - 12850 12800 +200
    Aluminium Plate 1060 (0.3-3mm) 14850 - 15450 15150 +200
    Aluminium Rod 6063 (Ф160-250) 11750 - 12050 11900 +200
    Electrophoresis Aluminium 17650 - 17850 17750 +200
    Coating Aluminium 17050 - 17250 17150 +200
    China National-standard Milled Aluminium 16250 - 16450 16350 +200
    Green Die-casting Aluminium Ingot ADC12 12500 - 12700 12600 +100
    Standard Alloy Die-casting Aluminium ingot (ADC12) 11500 - 11700 11600 +100
    Alloy Die-casting Aluminium Ingot (7#aluminium) 10800 - 11000 10900 +100
    Water Tank Aluminium Compound Ingot 10700 - 10900 10800 +200
    Imported Clean 6063 Materials 10150 - 10350 10250 +150
    China-made Clean 6063 New Material 10150 - 10350 10250 +150
    China-made Clean 6063 Waster Material 9450 - 9550 9500 +150
    Cracked Aluminium (90-92%) 9200 - 9400 9300 +100
    Cracked Hard Aluminium (92-253%) 9400 - 9600 9500 +100
    Imported Clean 6061Materails 9250 - 9450 9350 +150
    Foshan (Copper) Electrolytic Copper 27700 - 27900 27800 +200
    China-made None-oxygen Bar 8mm 28900 - 29100 29000 +200
    Low-oxygen Bar 8mm 28600 - 28800 28700 +200
    Foshan (Zinc) Nanhua Brand 0# Zinc (wholesales) 11050 - 11250 11150 +250
    Guangxi, Yunnan 0 Zinc (electrolytic) wholesales 10200 - 10300 10250 +150
    Guizhou 1 Zinc (Fire separation) wholesales 10150 - 10250 10200 +150
    Shanghai (Aluminium)  China-made A00 12100 - 12200 12150 +270
    Shanghai (Copepr)  Electrolytic Copper 28600 - 28800 28700 +200
    National-Standard None-oxygen Bar (8mm) 30000 - 30200 30100 +200
    National Standard Low-oxygen Bar (8mm) 29700 - 29900 29800 +200
    Yellow Mixed Copper FE<3% 20400 - 20600 20500 +200
    Shanghai (Zinc) 0# Zinc ingot (Electrolytic) 10500 - 10600 10550 +150
    Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.