• Enquire: +86-571-88225041 Email: aluinchina@hotmail.com

China Alu Market

    February 12 --Spot Pirce of Nanhai Nonferrous Metal
  • Source: China Aluminium Network
  • Sort: Nanhai Nonferrous Metals
  • Time: 2009/2/12
    Unit: yuan/ton
    Metals Spec. Price Range Average Price Up/Down
    Foshan (Aluminium) China-made A00 wholesales (Sending to the factory) 12050-12150 12100 0
    Round Electrician Aluminium Bar (9.5mm) 12750-12850 12800 0
    Aluminium Plate 1060 (0.3-3mm) 14850-15450 15150 0
    Aluminium Rod 6063 (Ф160-250) 11750-12050 11900 0
    Electrophoresis Aluminium 17650-17850 17750 0
    Coating Aluminium 17050-17250 17150 0
    China National-standard Milled Aluminium 16250-16450 16350 0
    Green Die-casting Aluminium Ingot ADC12 12700-12900 12800 0
    Standard Alloy Die-casting Aluminium ingot (ADC12) 11700-11900 11800 0
    Alloy Die-casting Aluminium Ingot (7#aluminium) 11000-11200 11100 0
    Water Tank Aluminium Compound Ingot 10700-10900 10800 0
    Imported Clean 6063 Materials 10200-10400 10300 0
    China-made Clean 6063 New Material 10200-10400 10300 0
    China-made Clean 6063 Waster Material 9500-9600 9550 0
    Cracked Aluminium (90-92%) 9400-9600 9500 0
    Cracked Hard Aluminium (92-123%) 9500-9700 9600 0
    Imported Clean 6061Materails 9200-9400 9300 0
    Foshan (Copper) Electrolytic Copper 27900-28100 28000 -500
    China-made None-oxygen Bar 8mm 29200-29400 29300 -500
    Low-oxygen Bar 8mm 28800-29000 28900 -400
    Foshan (Zinc) Nanhua Brand 0# Zinc (wholesales) 11250-11450 11350 -200
    Guangxi, Yunnan 0 Zinc (electrolytic) wholesales 10200-10300 10250 -100
    Guizhou 1 Zinc (Fire separation) wholesales 10150-10250 10200 -100
    Shanghai (Aluminium)  China-made A00 11980-12080 12030 0
    Shanghai (Copepr)  Electrolytic Copper 28700-28900 28800 -400
    National-Standard None-oxygen Bar (8mm) 30400-30600 30500 -400
    National Standard Low-oxygen Bar (8mm) 30000-30200 30100 -400
    Yellow Mixed Copper FE<3% 20300-20500 20400 -100
    Shanghai (Zinc) 0# Zinc ingot (Electrolytic) 10500-10600 10550 -100
    Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.