• Enquire: +86-571-88225041 Email: aluinchina@hotmail.com

China Alu Market

    February 11 --Spot Pirce of Nanhai Nonferrous Metal
  • Source: China Aluminium Network
  • Sort: Nanhai Nonferrous Metals
  • Time: 2009/2/11
    Unit: yuan/
    Metals Spec. Price Average Price Up/Down
    Foshan (Aluminium) China-made A00 wholesales (Sending to the factory) 12050-12150 12100 -150
    Round Electrician Aluminium Bar (9.5mm) 12750-12850 12800 -150
    Aluminium Plate 1060 (0.3-3mm) 14850-15450 15150 -150
    Aluminium Rod 6063 (Ф160-250) 11750-12050 11900 -150
    Electrophoresis Aluminium 17650-17850 17750 -150
    Coating Aluminium 17050-17250 17150 -150
    China National-standard Milled Aluminium 16250-16450 16350 -150
    Green Die-casting Aluminium Ingot ADC12 12700-12900 12800 -100
    Standard Alloy Die-casting Aluminium ingot (ADC12) 11700-11900 11800 -100
    Alloy Die-casting Aluminium Ingot (7#aluminium) 11000-11200 11100 -100
    Water Tank Aluminium Compound Ingot 10700-10900 10800 -150
    Imported Clean 6063 Materials 10200-10400 10300 -100
    China-made Clean 6063 New Material 10200-10400 10300 -100
    China-made Clean 6063 Waster Material 9500-9600 9550 -100
    Cracked Aluminium (90-92%) 9400-9600 9500 -100
    Cracked Hard Aluminium (92-113%) 9500-9700 9600 -100
    Imported Clean 6061Materails 9200-9400 9300 +200
    Foshan (Copper) Electrolytic Copper 28400-28600 28500 -600
    China-made None-oxygen Bar 8mm 29700-29900 29800 -600
    Low-oxygen Bar 8mm 29200-29400 29300 -500
    Foshan (Zinc) Nanhua Brand 0# Zinc (wholesales) 11450-11650 11550 -300
    Guangxi, Yunnan 0 Zinc (electrolytic) wholesales 10300-10400 10350 -150
    Guizhou 1 Zinc (Fire separation) wholesales 10250-10350 10300 -150
    Shanghai (Aluminium)  China-made A00 11980-12080 12030 -120
    Shanghai (Copepr)  Electrolytic Copper 29100-29300 29200 -400
    National-Standard None-oxygen Bar (8mm) 30800-31000 30900 -400
    National Standard Low-oxygen Bar (8mm) 30400-30600 30500 -500
    Yellow Mixed Copper FE<3% 20400-20600 20500 -200
    Shanghai (Zinc) 0# Zinc ingot (Electrolytic) 10600-10700 10650 -150
    Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.