• Enquire: +86-571-88225041 Email: aluinchina@hotmail.com

China Alu Market

    February 10 --Spot Pirce of Nanhai Nonferrous Metal
  • Source: China Aluminium Network
  • Sort: Changjiang Nonferrous Metals
  • Time: 2009/2/10
    Unit: yuan/ton
    Metals Spec. Price Range Average Price Up/Down
    Foshan (Aluminium) China-made A00 wholesales (Sending to the factory) 12200-12300 12250 0
    Round Electrician Aluminium Bar (9.5mm) 12900-13000 12950 0
    Aluminium Plate 1060 (0.3-3mm) 15000-15600 15300 0
    Aluminium Rod 6063 (Ф160-250) 11900-12200 12050 0
    Electrophoresis Aluminium 17800-18000 17900 0
    Coating Aluminium 17200-17400 17300 0
    China National-standard Milled Aluminium 16400-16600 16500 0
    Green Die-casting Aluminium Ingot ADC12 12800-13000 12900 0
    Standard Alloy Die-casting Aluminium ingot (ADC12) 11800-12000 11900 0
    Alloy Die-casting Aluminium Ingot (7#aluminium) 11100-11300 11200 0
    Water Tank Aluminium Compound Ingot 10850-11050 10950 0
    Imported Clean 6063 Materials 10300-10500 10400 0
    China-made Clean 6063 New Material 10300-10500 10400 0
    China-made Clean 6063 Waster Material 9600-9700 9650 0
    Cracked Aluminium (90-92%) 9500-9700 9600 0
    Cracked Hard Aluminium (92-63%) 9600-9800 9700 0
    Imported Clean 6061Materails 9000-9200 9100 +300
    Foshan (Copper) Electrolytic Copper 29000-29200 29100 -100
    China-made None-oxygen Bar 8mm 30300-30500 30400 -100
    Low-oxygen Bar 8mm 29700-29900 29800 -100
    Foshan (Zinc) Nanhua Brand 0# Zinc (wholesales) 11750-11950 11850 -100
    Guangxi, Yunnan 0 Zinc (electrolytic) wholesales 10450-10550 10500 -100
    Guizhou 1 Zinc (Fire separation) wholesales 10400-10500 10450 -100
    Shanghai (Aluminium)  China-made A00 12100-12200 12150 -60
    Shanghai (Copepr)  Electrolytic Copper 29500-29700 29600 -200
    National-Standard None-oxygen Bar (8mm) 31200-31400 31300 -200
    National Standard Low-oxygen Bar (8mm) 30900-31100 31000 -100
    Yellow Mixed Copper FE<3% 20600-20800 20700 -100
    Shanghai (Zinc) 0# Zinc ingot (Electrolytic) 10750-10850 10800 -100
    Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.