• Enquire: +86-571-88225041 Email: aluinchina@hotmail.com

China Alu Market

    February 5 --Spot Pirce of Nanhai Nonferrous Metal
  • Source: China Aluminium Network
  • Sort: Nanhai Nonferrous Metals
  • Time: 2009/2/5
    Metals Spec. Price Range Average Price Up/Down
    Foshan (Aluminium) China-made A00 wholesales (Sending to the factory) 11880-11980 11930 -120
    Round Electrician Aluminium Bar (9.5mm) 12550-12650 12600 -100
    Aluminium Plate 1060 (0.3-3mm) 14650-15250 14950 -100
    Aluminium Rod 6063 (Ф160-250) 11550-11850 11700 -100
    Electrophoresis Aluminium 17450-17650 17550 -100
    Coating Aluminium 16850-17050 16950 -100
    China National-standard Milled Aluminium 16050-16250 16150 -100
    Green Die-casting Aluminium Ingot ADC12 12600-12800 12700 -100
    Standard Alloy Die-casting Aluminium ingot (ADC12) 11600-11800 11700 -100
    Alloy Die-casting Aluminium Ingot (7#aluminium) 10900-11100 11000 -100
    Water Tank Aluminium Compound Ingot 10500-10700 10600 -100
    Imported Clean 6063 Materials 10000-10200 10100 -100
    China-made Clean 6063 New Material 10000-10200 10100 -100
    China-made Clean 6063 Waster Material 9300-9400 9350 -100
    Cracked Aluminium (90-92%) 9300-9500 9400 -100
    Cracked Hard Aluminium (92-53%) 9400-9600 9500 -100
    Imported Clean 6061Materails 8400-8600 8500 -100
    Foshan (Copper) Electrolytic Copper 27400-27600 27500 0
    China-made None-oxygen Bar 8mm 28800-29000 28900 0
    Low-oxygen Bar 8mm 28500-28700 28600 0
    Foshan (Zinc) Nanhua Brand 0# Zinc (wholesales) 11550-11750 11650 0
    GuangxiYunnan 0 Zinc (electrolytic) wholesales 10300-10400 10350 -100
    Guizhou 1 Zinc (Fire separation) wholesales 10250-10350 10300 -100
    Shanghai (Aluminium)  China-made A00 11940-12040 11990 -30
    Shanghai (Copepr)  Electrolytic Copper 27900-28100 28000 -100
    National-Standard None-oxygen Bar (8mm) 29600-29800 29700 0
    National Standard Low-oxygen Bar (8mm) 29600-29800 29700 0
    Yellow Mixed Copper FE<3% 19900-20100 20000 +100
    Shanghai (Zinc) 0# Zinc ingot (Electrolytic) 10500-10600 10550 -100
    Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.