• Enquire: +86-571-88225041 Email: aluinchina@hotmail.com

China Alu Market

    February 2 --Spot Pirce of Nanhai Nonferrous Metal
  • Source: China Aluminium Network
  • Sort: Nanhai Nonferrous Metals
  • Time: 2009/2/2
    单位:元/吨
    Metals Spec. Price Range Average Price Up/Down
    佛山地区(铝) China-made A00 wholesales (Sending to the factory) 11850 - 11950 11900 -130
    Round Electrician Aluminium Bar (9.5mm) 12500 - 12600  12550 -100
    Aluminium Plate 1060 (0.3-3mm) 14600 - 15200 14900 -100
    Aluminium Rod 6063 (Ф160-250) 11500 - 11800 11650 -100
    Electrophoresis Aluminium 17400 - 17600 17500 -100
    Coating Aluminium 16800 - 17000 16900 -100
    China National-standard Milled Aluminium 16000 - 16200 16100 -100
    Green Die-casting Aluminium Ingot ADC12 12600 - 12800  12700 -100
    Standard Alloy Die-casting Aluminium ingot (ADC12) 11600 - 11800 11700 -100
    Alloy Die-casting Aluminium Ingot (7#aluminium) 10900 - 11100  11000 -100
    Water Tank Aluminium Compound Ingot 10450 - 10650 10550 -100
    Imported Clean 6063 Materials 10000 - 10200 10100 -100
    China-made Clean 6063 New Material 10000 - 10200 10100 -100
    China-made Clean 6063 Waster Material 9300 - 9400 9350 -100
    Cracked Aluminium (90-92%) 9300 - 9500 9400 -100
    Cracked Hard Aluminium (92-23%) 9400 - 9600 9500 -100
    Imported Clean 6061Materails 8400 - 8600 8500 -100
    Foshan (Copper) Electrolytic Copper 26200 - 26400  26300 -1700
    China-made None-oxygen Bar 8mm 27700 - 27900 27800 -1600
    Low-oxygen Bar 8mm 27400 - 27600 27500 -1600
    Foshan (Zinc) Nanhua Brand 0# Zinc (wholesales) 11450 - 11650 11550 -200
    GuangxiYunnan 0 Zinc (electrolytic) wholesales 10200 - 10300 10250 -700
    Guizhou 1 Zinc (Fire separation) wholesales 10150 - 10250 10200 -700
    Shanghai (Aluminium)  China-made A00 11750 - 11850 11800 0
    Shanghai (Copepr)  Electrolytic Copper 26900 - 27100  27000 -1700
    National-Standard None-oxygen Bar (8mm) 28500 - 28700 28600 -1600
    National Standard Low-oxygen Bar (8mm) 28500 - 28700 28600 -1600
    Yellow Mixed Copper FE<3% 19100 - 19300 19200 -1000
    Shanghai (Zinc) 0# Zinc ingot (Electrolytic) 10400 - 10500 10450 -700
    Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.