• Enquire: +86-571-88225041 Email: aluinchina@hotmail.com

China Alu Market

    October 22 --Spot Pirce of Nanhai Nonferrous Metal
  • Source: China Aluminium Network
  • Sort: Nanhai Nonferrous Metals
  • Time: 2008/10/22
    Unit: yuan/ton
    Metals Spec. Price Range Average Price Up/Down
    Foshan (Aluminium) China-made A00 wholesales (Sending to the factory) 13750-13850 13800 -300
    Electrician Round Aluminium Bar (9.5mm) 14450-14550 14500 -300
    Aluminium Plate 1060 (0.3-3mm) 16550-17150 16850 -300
    Aluminium Rod 6063 (Ф160-250) 13450-13750 13600 -300
    Electrophoresis Aluminium 19350-19550 19450 -300
    Coating Aluminium 18750-18950 18850 -300
    China National-standard Milled Aluminium 17950-18150 18050 -300
    Green Die-casting Aluminium Ingot ADC12 14800-15000 14900 -200
    Standard Alloy Die-casting Aluminium ingot (ADC12) 13400-13600 13500 -200
    Alloy Die-casting Aluminium Ingot (7#aluminium) 12500-12700 12600 -200
    Water Tank Aluminium Compound Ingot 12550-12750 12650 -300
    Imported Clean 6063 Materials 12100-12300 12200 -250
    China-made Clean 6063 New Material 12100-12300 12200 -250
    China-made Clean 6063 Waster Material 11400-11500 11450 -250
    Cracked Aluminium (90-92%) 10500-10700 10600 -300
    Cracked Hard Aluminium (91-93%) 10700-10900 10800 -200
    Imported Clean 6061Materails 10500-10700 10600 -250
    Foshan (Copper) Electrolytic Copper 34400-34600 34500 -1900
    China-made None-oxygen Bar 8mm 36100-36300 36200 -1700
    Low-oxygen Bar 8mm 35600-35800 35700 -1000
    Foshan (Zinc) Nanhua Brand 0# Zinc (wholesales) 9800-10000 9900 -400
    GuangxiYunnan 0 Zinc (electrolytic) wholesales 9000-9200 9100 -400
    Guizhou 1 Zinc (Fire separation) wholesales 8900-9100 9000 -400
    Shanghai (Aluminium)  China-made A00 13640-13740 13690 -240
    Shanghai (Copepr)  Electrolytic Copper 35900-36100 36000 -2300
    National-Standard None-oxygen Bar (8mm) 37600-37800 37700 -2000
    National Standard Low-oxygen Bar (8mm) 37600-37800 37700 -1000
    Yellow Mixed Copper FE<3% 21000-21200 21100 -1100
    Shanghai (Zinc) 0# Zinc ingot (Electrolytic) 9450-9650 9550 -400
    Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.