plate/sheet | ||||||
Variety | Alloy | Temper | Sizemm | Adopted Standard | ||
Thickness | Width | Length | ||||
Heat treatment non-reinforced plate & sheet | 1xxx,3xxx,8xxx series |
O,F,H111,H112 ,H12,H14, H16,H18,H19 ,H22,H24,H26, |
0.2~1.0 | 500~1500 | 500~4000 | GJB2662 |
1.1~2.0 | 1000~1800 | 2000~10000 | ASTM | |||
2.1~4. 0 | 1000~2500 | |||||
4.0~150 | 1000~2400 | |||||
5xxx series |
O,F,H111,H112 ,H12,H14, H16,H18,H19, H32,H34,H36, H38,H321 |
0.2~1.0 | 1000~1500 | 2000~10000 | GB/T3880 | |
1.1~2.0 | 1000~1800 | GJB1541 | ||||
2.1~4.0 | 1000~2500 | GJB2662 | ||||
4.0~150 | 1000~2400 | ASTM | ||||
Heat treatment reinforced plate & sheet | 2xxx,6xxx,7xxx series |
O,F,H111,H112 ,T3,T4,T6,T7 |
0.5~1.0 | 1000~1500 | 2000~10000 | GB/T3880 |
1.1~2.0 | 1000~1800 | GJB1541 | ||||
2.1~200 | 1000~2500 | GJB2662 | ||||
ASTM | ||||||
T351,T451,T651 | 5.0~150 | 1000~2500 | 2000~10000 | GJB1741 | ||
Q/SWA10204 | ||||||
Brazed sheet | LQ1,LQ2,LQ3 | O,H24 | 0.5~4.0 | 1000~1800 | 2000~10000 | YS/T69 |
tread plate | 1x,3x,5x series | O,H22,H24,H26 | Bottom thick 1.0~4.0 | 1000~1600 | 2000~10000 | GB/T3618 |
Q/EL432 | ||||||
Curtain sheet | 1x,3x series & 5005,5052 | O,H14,H24 | 1.5~4.0 | 914~2200 | 1500~5500 | YS/T429.1 |
EL/X282 |